-9.4kgのダイエットに成功!37歳女性
2018/6/27時点 測定結果 | 2018/11/13時点 測定結果 | |
身長 | 160cm | 160cm |
体重 | 65.9kg | 56.5kg |
BMI | 25.7 | 22.1 |
体脂肪 | 41.0% | 32.8% |
筋肉量 | 36.65kg | 35.8kg |
水分量 | 40.8% | 46.9% |
基礎代謝 | 1211kcal | 1142kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-17.4kgのダイエットに成功!42歳女性
2018/6/13時点 測定結果 | 2018/11/13時点 測定結果 | |
身長 | 155.5cm | 155.5cm |
体重 | 71.3kg | 53.9kg |
BMI | 29.5 | 22.3 |
体脂肪 | 41.8% | 26.2% |
筋肉量 | 39.5kg | 37.5kg |
水分量 | 46.6% | 56.1% |
基礎代謝 | 1285kcal | 1154kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-4.7kgのダイエットに成功!31歳女性
2018/5/22時点 測定結果 | 2018/8/31時点 測定結果 | |
身長 | 161cm | 161cm |
体重 | 54.75kg | 50.00kg |
BMI | 21.1 | 19.3 |
体脂肪 | 29.0% | 24.5% |
筋肉量 | 36.55kg | 35.65kg |
水分量 | 49.0% | 51.8% |
基礎代謝 | 1164kcal | 1115kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-6kgのダイエットに成功!47歳女性
2018/5/18時点 測定結果 | 2018/7/13時点 測定結果 | |
身長 | 167cm | 167cm |
体重 | 57.1kg | 51.0kg |
BMI | 20.5 | 18.3 |
体脂肪 | 30.5% | 23.6% |
筋肉量 | 37.4kg | 36.7kg |
水分量 | 45.5% | 49.2% |
基礎代謝 | 1160kcal | 1112kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-4.4kgのダイエットに成功!29歳女性
2018/5/9時点 測定結果 | 2018/7/6時点 測定結果 | |
身長 | 165cm | 165cm |
体重 | 58.45kg | 54.05kg |
BMI | 21.5 | 19.9 |
体脂肪 | 31.4% | 25.0% |
筋肉量 | 37.8kg | 37.95kg |
水分量 | 47.6% | 51.4% |
基礎代謝 | 1221kcal | 1202kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-7kgのダイエットに成功!31歳女性
2018/5/8時点 測定結果 | 2018/6/25時点 測定結果 | |
身長 | 162cm | 162cm |
体重 | 55.25kg | 48.2kg |
BMI | 21.1 | 18.4 |
体脂肪 | 31.0% | 22.9% |
筋肉量 | 35.95kg | 35.05kg |
水分量 | 47.7% | 51.4% |
基礎代謝 | 1153kcal | 1096kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-4.5kgのダイエットに成功!31歳男性
2018/4/29時点 測定結果 | 2018/7/21時点 測定結果 | |
身長 | 170cm | 170cm |
体重 | 74.5kg | 70.0kg |
BMI | 25.8 | 24.2 |
体脂肪 | 25.2% | 19.5% |
筋肉量 | 52.8kg | 54.0kg |
水分量 | 50.6% | 56.4% |
基礎代謝 | 1593kcal | 1608kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-11kgのダイエットに成功!29歳男性
2018/4/26時点 測定結果 | 2018/8/3時点 測定結果 | |
身長 | 160cm | 160cm |
体重 | 74.65kg | 63.5kg |
BMI | 29.2 | 24.8 |
体脂肪 | 30.3% | 21.6% |
筋肉量 | 49.35kg | 47.20% |
水分量 | 49.5% | 55.8% |
基礎代謝 | 1485kcal | 1402kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-5.8kgのダイエットに成功!29歳女性
2018/4/25時点 測定結果 | 2018/8/20時点 測定結果 | |
身長 | 157cm | 157cm |
体重 | 52.95kg | 47.1kg |
BMI | 21.5 | 19.1 |
体脂肪 | 31.9% | 22.6% |
筋肉量 | 34.1kg | 34.5kg |
水分量 | 47.4% | 54.4% |
基礎代謝 | 1101kcal | 1079kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-9.25kgのダイエットに成功!27歳女性
2018/04/24時点 測定結果 | 2018/07/20時点 測定結果 | |
身長 | 156.6 | 156.6 |
体重 | 65.4 | 56.15 |
BMI | 26.7 | 22.9 |
体脂肪 | 39.4 | 30.7 |
筋肉量 | 37.35 | 36.55 |
水分量 | 45..4 | 50.8 |
基礎代謝 | 1252 | 1184 |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
ビフォーアフターに関連する記事
ビフォーアフターブログ①
2ヶ月で-4.7kgのダイエットに成功!25歳女性2020/7/28時点
測定結果2020/11/12時点
測定結果身長166cm166cm体重54.7kg50.0kgBMI19.718....
測定結果2020/11/12時点
測定結果身長166cm166cm体重54.7kg50.0kgBMI19.718....
ビフォーアフターブログ④
-6.85kgのダイエットに成功!25歳男性2017/5/11時点
測定結果2017/7/11時点
測定結果身長160cm160cm体重58.75kg51.9kgBMI22.720.0体脂...
測定結果2017/7/11時点
測定結果身長160cm160cm体重58.75kg51.9kgBMI22.720.0体脂...
ビフォーアフターブログ③
-12.4kgのダイエットに成功!26歳女性2018/3/24時点
測定結果2018/7/10時点
測定結果身長161cm161cm体重75.95kg63.5kgBMI29.324.5体脂...
測定結果2018/7/10時点
測定結果身長161cm161cm体重75.95kg63.5kgBMI29.324.5体脂...