2ヶ月で-4.7kgのダイエットに成功!25歳女性
2020/7/28時点 測定結果 | 2020/11/12時点 測定結果 | |
身長 | 166cm | 166cm |
体重 | 54.7kg | 50.0kg |
BMI | 19.7 | 18.2 |
体脂肪 | 26.6% | 20.8% |
筋肉量 | 38.1kg | 36.6kg |
水分量 | 50.5% | 51.6% |
基礎代謝 | 1221kcal | 1163kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
2ヶ月で体脂肪率-5.3%のダイエットに成功!25歳女性
2020/6/27時点 測定結果 | 2020/8/26時点 測定結果 | |
身長 | 156cm | 156cm |
体重 | 50.05kg | 47.95kg |
BMI | 20.6 | 19.7 |
体脂肪 | 27.0% | 21.7% |
筋肉量 | 34.5kg | 35.4kg |
水分量 | 52.0% | 55.4% |
基礎代謝 | 1113kcal | 1114kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-9kgのダイエットに成功!37歳女性
2019/6/17時点 測定結果 | 2019/10/16時点 測定結果 | |
身長 | 162cm | 162cm |
体重 | 65.9kg | 54.3kg |
BMI | 25.1 | 20.7 |
体脂肪 | 36.7% | 26.4% |
筋肉量 | 39.2kg | 37.6kg |
水分量 | 46.7% | 51.9% |
基礎代謝 | 1270kcal | 1170kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-9kgのダイエットに成功!50歳女性
2019/7/4時点 測定結果 | 2019/9/29時点 測定結果 | |
身長 | 152cm | 152cm |
体重 | 57.3kg | 48.0kg |
BMI | 24.8 | 20.8 |
体脂肪 | 35.5% | 23.9% |
筋肉量 | 34.9kg | 34.5kg |
水分量 | 48.5% | 56.1% |
基礎代謝 | 1098kcal | 1040kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-4kgのダイエットに成功!38歳女性
2019/2/27時点 測定結果 | 2019/5/29時点 測定結果 | |
身長 | 160cm | 160cm |
体重 | 53.7kg | 49.1kg |
BMI | 21.0 | 19.2 |
体脂肪 | 31.3% | 27.4% |
筋肉量 | 34.8kg | 33.7kg |
水分量 | 44.5% | 46.2% |
基礎代謝 | 1039kcal | 1047kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-6kgのダイエットに成功!32歳女性
2019/8/9時点 測定結果 | 2019/10/11時点 測定結果 | |
身長 | 162m | 162cm |
体重 | 62.4kg | 56.2kg |
BMI | 23.6 | 21.3 |
体脂肪 | 37.1% | 31.2% |
筋肉量 | 37.0kg | 36.5kg |
水分量 | 43.5% | 47.7% |
基礎代謝 | 1210kcal | 1165kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-5kgのダイエットに成功!37歳男性
2019/3/23時点 測定結果 | 2019/5/24時点 測定結果 | |
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 77.6kg | 72.7kg |
BMI | 25.9 | 24.3 |
体脂肪 | 22.4% | 16.3% |
筋肉量 | 57.1kg | 57.7kg |
水分量 | 55.0% | 60.4% |
基礎代謝 | 1694kcal | 1700kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-9kgのダイエットに成功!44歳男性
2019/1/15時点 測定結果 | 2019/3/22時点 測定結果 | |
身長 | 170cm | 170cm |
体重 | 85.8kg | 76.8kg |
BMI | 15.5 | 13.0 |
体脂肪 | 29.6% | 24.6% |
筋肉量 | 57.3kg | 54.9kg |
水分量 | 49.5% | 52.7% |
基礎代謝 | 1706kcal | 1615kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-3kgのダイエットに成功!29歳女性
2019/01/16時点 測定結果 | 2019/03/21時点 測定結果 | |
身長 | 161cm | 161cm |
体重 | 52.85kg | 49.8kg |
BMI | 20.4 | 19.2 |
体脂肪 | 28.7% | 25.7% |
筋肉量 | 35.55kg | 34.9kg |
水分量 | 49.3% | 51.0% |
基礎代謝 | 1135kcal | 1104kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
-3.8kgのダイエットに成功!54歳女性
2018/7/28時点 測定結果 | 2018/9/22時点 測定結果 | |
身長 | 158cm | 158cm |
体重 | 57.35kg | 53.55kg |
BMI | 23.0 | 21.5 |
体脂肪 | 36.5% | 27.1% |
筋肉量 | 34.40kg | 36.60kg |
水分量 | 42.1% | 46.4% |
基礎代謝 | 1081kcal | 1079kcal |
体内年齢 |
Front
Before
After
Back
Before
After
Left
Before
After
Right
Before
After
ビフォーアフターに関連する記事
ビフォーアフターブログ②
-9.4kgのダイエットに成功!37歳女性2018/6/27時点
測定結果2018/11/13時点
測定結果身長160cm160cm体重65.9kg56.5kgBMI25.722.1体脂肪...
測定結果2018/11/13時点
測定結果身長160cm160cm体重65.9kg56.5kgBMI25.722.1体脂肪...
ビフォーアフターブログ④
-6.85kgのダイエットに成功!25歳男性2017/5/11時点
測定結果2017/7/11時点
測定結果身長160cm160cm体重58.75kg51.9kgBMI22.720.0体脂...
測定結果2017/7/11時点
測定結果身長160cm160cm体重58.75kg51.9kgBMI22.720.0体脂...
ビフォーアフターブログ③
-12.4kgのダイエットに成功!26歳女性2018/3/24時点
測定結果2018/7/10時点
測定結果身長161cm161cm体重75.95kg63.5kgBMI29.324.5体脂...
測定結果2018/7/10時点
測定結果身長161cm161cm体重75.95kg63.5kgBMI29.324.5体脂...